O preço médio dos combustíveis foi atualizado pelo governo federal nesta 6ª feira (24.set.2021). A gasolina vai ficar mais cara em 18 Estados. O diesel, em 17 Estados e no DF (Distrito Federal) e o gás de cozinha, chamado de GLP (gás liquefeito de petróleo), em 14 Estados e no DF. A nova tabela de preços foi publicada nesta 6ª feira (24.set.2021) no Diário Oficial da União pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária). Os novos preços médios começam a valer em 16 de julho. Eis a íntegra (46 KB). Para outubro, o preço dos combustíveis deve ter alta na maior parte dos Estados.
| UF | R$/litro da gasolina comum (16.set) | R$/litro da gasolina comum (1º.out) | variação da gasolina em % | R$/litro de óleo diesel (16.set) | R$/litro de óleo diesel (1º.out) | variação do diesel em % | R$/kg de GLP (16.set) | R$/kg de GLP (1º.out) | variação do GLP em % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 6,55 | 6,57 | 0,30 | 5,55 | 5,60 | 0,90 | 8,75 | 8,86 | 1,30 |
| AL | 6,02 | 6,02 | 0,00 | 4,81 | 4,81 | 0,00 | 6,62 | 6,62 | 0,00 |
| AM | 6,02 | 6,05 | 0,50 | 4,64 | 4,68 | 0,90 | 7,76 | 7,89 | 1,70 |
| AP | 5,18 | 5,27 | 1,70 | 4,63 | 4,75 | 2,60 | 8,15 | 8,15 | 0,00 |
| BA | 6,03 | 6,03 | 0,00 | 4,62 | 4,62 | 0,00 | 5,69 | 5,69 | 0,00 |
| CE | 5,75 | 5,75 | 0,00 | 4,21 | 4,21 | 0,00 | 5,69 | 5,69 | 0,00 |
| DF | 6,60 | 6,41 | -2,90 | 4,81 | 4,83 | 0,40 | 7,30 | 7,75 | 6,20 |
| ES | 6,05 | 6,05 | 0,00 | 4,51 | 4,51 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
| GO | 6,18 | 6,32 | 2,30 | 4,61 | 4,71 | 2,20 | 7,52 | 7,94 | 5,60 |
| MA | 5,72 | 5,91 | 3,30 | 4,67 | 4,57 | -2,10 | 7,30 | 7,28 | -0,30 |
| MG | 6,24 | 6,42 | 2,90 | 4,69 | 4,78 | 1,90 | 8,23 | 8,49 | 3,20 |
| MS | 5,63 | 5,63 | 0,00 | 4,17 | 4,17 | 0,00 | 5,68 | 5,68 | 0,00 |
| MT | 5,86 | 6,21 | 6,00 | 4,79 | 5,05 | 5,40 | 8,03 | 8,25 | 2,70 |
| PA | 5,97 | 6,11 | 2,30 | 4,79 | 4,85 | 1,30 | 7,32 | 7,26 | -0,80 |
| PB | 5,89 | 5,97 | 1,40 | 4,59 | 4,68 | 2,00 | 7,35 | 7,62 | 3,70 |
| PE | 5,87 | 5,87 | 0,00 | 4,36 | 4,36 | 0,00 | 6,15 | 6,15 | 0,00 |
| PI | 6,21 | 6,48 | 4,30 | 4,71 | 4,82 | 2,30 | 6,33 | 6,61 | 4,40 |
| PR | 5,33 | 5,33 | 0,00 | 4,15 | 4,15 | 0,00 | 5,59 | 5,59 | 0,00 |
| RJ | 6,50 | 6,55 | 0,80 | 4,55 | 4,63 | 1,80 | 6,55 | 6,79 | 3,70 |
| RN | 6,32 | 6,55 | 3,60 | 4,78 | 4,81 | 0,60 | 7,56 | 7,90 | 4,50 |
| RO | 6,09 | 6,12 | 0,50 | 4,86 | 4,95 | 1,90 | 8,45 | 8,62 | 2,00 |
| RR | 5,62 | 5,74 | 2,10 | 4,74 | 4,84 | 2,10 | 8,50 | 8,50 | 0,00 |
| RS | 6,08 | 6,36 | 4,60 | 4,46 | 4,57 | 2,50 | 6,75 | 7,41 | 9,80 |
| SC | 5,52 | 5,52 | 0,00 | 4,26 | 4,26 | 0,00 | 7,39 | 7,39 | 0,00 |
| SE | 5,96 | 6,09 | 2,20 | 4,69 | 4,78 | 1,90 | 6,88 | 6,90 | 0,30 |
| SP | 5,64 | 5,76 | 2,10 | 4,55 | 4,64 | 2,00 | 7,12 | 7,48 | 5,10 |
| TO | 6,04 | 6,09 | 0,80 | 4,54 | 4,59 | 1,10 | 6,64 | 6,69 | 0,80 |
Há 2 tipos de gasolina no ato do Conselho: a GAC (gasolina automotiva comum) e a GAP (gasolina automotiva premium).
O diesel também tem 2 tipos na publicação do governo: o comum e o S10, menos poluente. A reportagem considerou o comum, que é o mais utilizado principalmente por quem tem veículos e máquinas mais antigos. Também há 2 tipos de GLP no ato. O comum e o P13, usado nos botijões de até 13 kg. O P13 tem uma política de preços diferenciada por seu uso residencial. A reportagem considerou o comum. Alguns valores do P13 não constam no documento do Confaz, e os demais apresentam comportamento semelhante –seja para aumentar ou reduzir o preço. Só em MG há valores diferentes para cada tipo de GLP….
Fonte: Poder 360

















